PREVENCIÓN DE DEFECTOS EN EL VINO
Durante el proceso de elaboración del vino y hasta su embotellado pueden aparecer diferentes problemas que alteren las características deseadas
Sinatech ofrece todo el rango de parámetros necesarios para controlar el proceso de vinificación en todas sus etapas, desde la vendimia hasta el embotellado: azúcares, ácidos, color, sulfitos, iones,…
Los ensayos enzimáticos son extremadamente específicos y permiten una medición precisa y específica de cada compuesto, incluso en matrices complejas. La OIV reconoce como métodos oficiales algunos de los más utilizados:
Método | Ensayo | Tipo |
---|---|---|
L-MÁLICO (OIV MA-AS313-11:R2009) | Enzimático L-MDH/GOT | Tipo III |
D-LÁCTICO (OIV MA-AS313-07:R2009) | Enzimático D-LDH/GPT | Tipo III |
L-LÁCTICO (OIV-OENO 598-2018) | Enzimático L-LDH/GPT | Tipo III |
CITRICO (OIV MA-AS313-09) | Enzimático CL/MDH/LDH | Tipo II |
GLUCOSA+FRUCTOSA (OIV-OENO 600-2018) | Enzimático HK/PGI/G6-PDH | Tipo III |
GLICEROL (OIV-MA-AS312-05) | Enzimático GK/PK/LDH | Tipo IV |
GLUCÓNICO (OIV-OENO 622-2019) | Enzimático GK/6-PGDH | Tipo II |
ACÉTICO (OIV-OENO 621-2019) | Enzimático AK/PK/LDH | Tipo II |
COLOR (OIV MA-AS2-07B:R2009) | Absorbancia | Tipo IV |
POLIFENOLES (OIV MA-AS2-10:R2009) | Colorimétrico Folin-Cicalteau | Tipo IV |
* La imagen del inicio de la página es de freepik.es