Sustratos IVD
Línea MANUAL
CÓDIGO | PARÁMETRO | FORMATO | * |
---|---|---|---|
MA-0040 | 2 x 125 | ALBUMIN | S |
MA-0070 | 2 x 125 | BILIRRUBIN DIRECT (DMSO) | S |
MA-0080 | 2 x 125 | BILIRRUBIN TOTAL | S |
MA-0090 | 1 x 125 + 1 x 125 | BILIRRUBIN TOTAL&DIRECT | S |
MA-0100 | 2 x 125 | CALCIUM-ARSENAZO | S |
MA-0120 | 2 x 125 | CHOLESTEROL | S |
MA-0170 | 2 x 125 | CREATININE | S |
MA-0175 | 30 x 10 | CREATININE-ENZ | S |
MA-0230
| 2 x 125 | GLUCOSE | S |
MA-0250
| 1 x 30 + 1 x 10 | HDL CHOLESTEROL
| S |
MA-0280 | 4 x 40 + 4 x 10 | IRON
| S |
MA-0310 | 1 x 30 + 1 x 10 | LDL CHOLESTEROL
| S |
MA-0320 | 4 x 10 + 1 x 8 | LIPASE
| S |
MA-0340 | 2 x 125 | MAGNESIUM
| S |
MA-0210 | 2 x 125 | PHOSPHORUS | S |
MA-0350 | 2 x 125 | POTASSIUM | S |
MA-0360 | 2 x 125 | PROTEIN (URINE) | S |
MA-0370 | 2 x 125 | PROTEIN TOTAL | S |
MA-0380 | 1 x 60 | SODIUM | S |
MA-0390 | 2 x 125 | TRIGLYCERIDES | S |
MA-0410 | 2 x 100 + 2 x 25 | UREA-UV | S |
MA-0010 | 2 x 125 | URIC ACID | S |
* S = Sustratos
Línea DIONYSOS
CÓDIGO | PARÁMETRO | FORMATO | * |
---|---|---|---|
DI-0040 | 4 x 30 | ALBUMIN | S |
DI-0070 | 4 x 30 x 1 x 15 | BILIRRUBIN DIRECT (DMSO) | S |
DI-0080 | 4 x 30 x 1 x 15 | BILIRRUBIN TOTAL | S |
DI-0090 | BILIRRUBIN TOTAL&DIRECT | S | |
DI-0100 | 4 x 30 | CALCIUM-ARSENAZO | S |
DI-0120 | 4 x 30 | CHOLESTEROL | S |
DI-0170 | 2 x 30 x 2 x 30 | CREATININE | S |
DI-0175 | CREATININE-ENZ | S | |
DI-0230
| 4 x 30 | GLUCOSE | S |
DI-0250
| 2 x 30 + 2 x 10 | HDL CHOLESTEROL
| S |
DI-0280 | 4 x 30 + 2 x 15 | IRON
| S |
DI-0310 | 2 x 30 + 2 x 10 | LDL CHOLESTEROL
| S |
DI-0320 | LIPASE
| S | |
DI-0340 | MAGNESIUM
| S | |
DI-0210 | 4 x 30 | PHOSPHORUS | S |
DI-0350 | POTASSIUM | S | |
DI-0360 | 2 x 30 | PROTEIN (URINE) | S |
DI-0370 | 4 x 30 | PROTEIN TOTAL | S |
DI-0380 | SODIUM | S | |
DI-0390 | 4 x 30 | TRIGLYCERIDES | S |
DI-0410 | 4 x 30 + 2 x 15 | UREA-UV | S |
DI-0010 | 4 x 30 | URIC ACID | S |